클럽 및 회원현황
Home > 클럽 및 회원현황 > 지역 및 지대편성표
라이온스 클럽 69개, LEO 클럽 2개
| 지역 | 지역위원장 | 지대위원장 | 소 속 클 럽 | 클럽수 | |
| 제1지역 | 여수한려L.C 윤지환L |
1지대 | 여수L.C 장유익L |
여수, 여수중앙, 여수새희망, 여수충무, 여수좌수영 | 5개 |
| 2지대 | 여수한려L.C 백경일L |
여수한려, 여수여성, 자산, 여수청년 | 4개 | ||
| 제2지역 | 여수진남L.C 정정식L |
1지대 | 여수진남L.C 서현규L |
여수진남, 새여수, 새여천, 미항여성, 여수큰샘 | 5개 |
| 2지대 | 여수구봉L.C 이기재L |
여수종고, 여수구봉, 여천, 여수동백, 여수남도 | 5개 | ||
| 제3지역 | 신광양L.C 김성렬L |
1지대 | 구례L.C 선상욱L |
광양, 구례,광양매화, 광양드림, 광양백운, 새구례 | 6개 |
| 2지대 | 동광양L.C 우승섭L |
동광양, 광양가야, 신광양, 광양여성, 광양만, 광양마로 | 6개 | ||
| 제4지역 | 순천삼산MJFL.C 김휘관L |
1지대 | 순천스타L.C 지현오L |
순천, 새순천, 순천큰줄기, 서순천, 새순천여성, 순천스타 (순천공고레오, 순천효산고레오, 순천매산중레오) |
6개(3) |
| 2지대 | 동순천L.C 류민혁L |
남순천, 팔마, 순천삼산, 동순천, 순천만, 순천새천년 |
6개 | ||
| 제5지역 | 순천중앙L.C 최낙종L |
1지대 | 순천비전L.C 유성우L |
순천중앙, 순천봉화, 순천여성, 순천그린, 순천비전 | 5개 |
| 2지대 | 순천강남L.C 최재석L |
순천강남, 순천이수, 순천별량, 순천남산, 순천조은, 순천희망 | 6개 | ||
| 제6지역 | 포두L.C 신호연L |
1지대 | 고흥L.C 오은호L |
고흥, 동강, 과역, 두원, 고흥팔영 | 5개 |
| 2지대 | 녹동L.C 장민수L |
녹동, 도덕, 금산, 포두, 고흥우주청년 | 5개 | ||
| 제7지역 | 보성L.C 임병언L |
1지대 | 벌교중앙L.C 조효익L |
벌교, 조성, 벌교중앙 | 3개 |
| 2지대 | 보성산양L.C 김용백L |
보성, 보성산양, 보성여성 | 3개 | ||
* ( )안의 숫자는 레오클럽수임.